BOARD
|
||||
*送料無料は、沖縄、及び一部離島は除きます* |
||||
型式
|
サイズ、VOL
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
STARBOARD | ISONIC85 | 20 | 上上 | 完売 |
STARBOARD | FOIL FREERIDE | 20 | 極上 | 完売 |
ANGULO | MAGNUM L.T.D117 | 18 | 上上(小補修あり) | 完売 |
ANGULO | MAGNUM L.T.D97 | 18 | 上上 | 売約¥98,000 |
STARBOARD | ISONIC85 | 19 | 上(キッチンテープ、リペアあり) |
完売 |
RRD X-FIRE V6 | 105 | 14 | 上(キッチンテープあり) | 完売 |
RRD X-FIRE V7 | 114 | 15 | 上(キッチンテープあり) | 完売 |
CABON ART | .... | .... | 下 | 10,000 |
Starboard Foil | Slalom | 18 | 二回使用、800ウィング付き(65000円) | 完売 |
ISONIC90 | 241x60x90L | .... | 中 | 完売 |
ISONIC107 | 231x70x107L | .... | 下 | 完売 |
ISONIC117 | 234,5x75x117L | .... | 中下 | 完売 |
X-FIRE | 235x65x105L | 13 | 上上 | 完売 |
X-FIRE WOOD | 235x67,5x108L | 16 | 上上上 | 完売 |
ISONIC107 | 231x70x107L | 14 | 中 | 完売 |
ISONIC90 | 232x62x90L | 17 | 極上(5〜6回程度使用) | 完売 |
ISONIC107 | 231x71x107L | 17 | 極上(3〜4回程度使用) | 完売 |
ISONIC127 | 231x82x127L | 17 | 極上(3〜4回程度使用) | 完売 |
FALCON TE89 | 235x60x89L | 17 | 極上(2回使用) | 完売 |
FALCON TE114 | 230x71x114L | 17 | 上上(使用15回未満) | 完売 |
FALCON TE136 | 225x85x136L | 17 | 上上(使用10回未満) | 完売 |
ISONIC90 | 241x60x90L | 12 | 上上(リペアあり) | 完売 |
ISONIC107 | 235x68,5x107L | 13 | 上上(リペアあり) | 完売 |
ISONIC107 | 231x70x107L | 14 | 上 | 完売 |
ISONIC130 | 228x85x130L | 14 | 中(リペアあり) | 完売 |
SAIL
|
||||
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
Severne mach1 | 6,2 | 18 | 上(ファスナー故障) | 完売 |
Severne mach1 | 7,0 | 18 | 上 | 完売 |
Mauiseils Legend | 4,2 |
-
|
上 | 完売 |
NorthSails WARP | 8,4 | 18 | 極上 | 完売 |
NorthSails WARP | 7,7 | 18 | 極上 | 完売 |
NorthSails WARP | 7,0 | 18 | 極上 | 完売 |
S2maui Wicked | 7,6 | 16 | 上上 | 完売 |
NorthSails WARP | 6,2 | 18 | 上(ステッカー剥がします) | 完売 |
NorthSails WARP | 7,0 | 18 | 上(ステッカー剥がします) | 完売 |
NorthSails WARP | 7,7 | 18 | 上(ステッカー剥がします) | 完売 |
NorthSails WARP | 8,4 | 18 | 上(ステッカー剥がします) | 完売 |
Mauiseils TitanGSX | 6,5 | 16 | 上上 | 完売 |
S2 MAUI VENOM | 6,3 | 16 | 上(パネル破れあり) | 完売 |
S2 MAUI VENOM | 7,0 | 16 | 上 | 完売 |
S2 MAUI VENOM | 7,7 | 16 | 上 | 完売 |
TR-XI | 5,1 | 15 | 上 | 完売 |
S2maui Wicked | 6,3 | 16 | 上上 | 完売 |
S2maui Wicked | 7,0 | 16 | 上上(セイルバッグ破れ) | 完売 |
S2maui Wicked | 7,6 | 16 | 上上 | 完売 |
S2maui Wicked | 8,4 | 16 | 上(セイルバッグ破れ) | 完売 |
Severne Turbo GT | 7,0 | 17 | 極上 | 完売 |
TR-2016 | 7,0 | 16 | 上上 | 完売 |
TR-9 | 6,6 | 13 | 上 |
完売
|
TR-X | 6,3 | 14 | 中(テープ補修あり) |
完売
|
TR-X | 7,0 | 14 | 中 |
完売
|
TR-X | 7,7 | 14 | 上上 |
完売
|
TR-X | 8,4 | 14 | 上上 |
完売
|
TR-XI | 7,0 | 15 | 上 |
完売
|
S-1 | 3,7 | --- | 上(セイルバッグ無し) |
完売
|
|
||||
MAST
|
||||
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
Mauisails Carbon100 | 460 | --- | 中 | 完売 |
Gaastra RDM100 | 400 | --- | 中 | 完売 |
Gaastra RDM100 | 430 | --- | 中 | 完売 |
Gaastra RDM100 | 460 | --- | 中 | 完売 |
SRSCARBON100
|
460
|
- | 中 | 完売 |
SRSCARBON100
|
430
|
-
|
上上
|
完売
|
BOOM
|
||||
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
RACE190 | 190~240 | --- | 中(カニンガム無し) | 完売 |
RACE170 | 170~230 | --- | 上上(ラバー痛み無し) | 完売 |
RACE190 | 190~240 | --- | 中 | 完売 |
ARBON | 200-250 | --- | 上 | 完売 |
FIN
|
||||
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
Zfins | 44S- | - | 上(先端やや擦れあり) | 完売 |
SL4.. | 30 | - | 上上上 | 27,000 |
中古フィンの問い合わせはコチラ! |